MMGL{0}}Comhbhrúiteoir Aeir Scriú Creasa-tiomáinte
MODEL:MMGL-420A
CUMHACHT: 315KW
CUMHACHT: 420HP
◆ Voltas: 380V/50HZ. Is tosaithe díreach iad 7.5A,10A, os cionn 15A is tús triantán réalta
◆ Brú eile (suas le 16bar) comhbhrúiteoir aeir scriú, fáilte roimh dul i mbun caibidlíochta
◆ Feabhsaíonn an chuideachta na táirgí go leanúnach agus coinníonn sé an ceart chun an dearadh a athrú. Tá paraiméadair faoi réir athrú gan fógra roimh ré
◆ Is féidir samhlacha fuaraithe uisce saincheaptha a dhéanamh ar roinnt samhlacha
◆ Léiríonn A tar éis an mhúnla fuarú aer agus W ionann fuarú uisce
Uimhir mhúnla minicíochta cumhachta
· Uimhir mhúnla minicíochta cumhachta · | Tiontaire minicíochta Mionsamhail | Cumhacht Mótair | Díláithriú Gáis/Brú Doirteadh (m3.min/Mpa) | Méid Outlook | Trastomhas Píob Outlook | Meáchan Aonaid | ||
(KW) | (L×W×H)mm | (KG) | ||||||
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 7.5 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | - | 800*550*810 | G3/4 | 170 |
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 11 | 1.6/0.8 | 1.2/1.0 | 0.9/1.3 | 1050*700*900 | G3/4 | 270 |
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 15 | 2.2/0.8 | 1.6/1.0 | 1.5/1.3 | 1050*700*900 | G3/4 | 280 |
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 18.5 | 2.9/0.8 | 2.2/1.0 | 2.1/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 390 |
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 22 | 3.5/0.8 | 2.9/1.0 | 2.2/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 400 |
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 30 | 5.0/0.8 | 3.5/1.0 | 2.9/1.3 | 1200*850*1100 | G1 1/4 | 480 |
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 37 | 6.1/0.8 | 5.0/1.0 | 4.5/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 580 |
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 45 | 7.5/0.8 | 6.1/1.0 | 5.0/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 720 |
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 55 | 9.6/0.8 | 7.3/1.0 | 6.7/1.3 | 1650*1170*1440 | G2 | 1100 |
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 75 | 12.5/0.8 | 9.5/1.0 | 9/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1200 |
DSR{0}}AZ | DSR{0}}AZV | 90 | 15.5/0.8 | 12.5/1.0 | 11.5/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1300 |
DSR{0}}A | DSR{0}}AV | 110 | 19.8/0.8 | 15.0/1.0 | 12.5/1.3 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2200 |
DSR{0}}A | DSR{0}}AV | 132 | 22.8/0.8 | 19/1.0 | 15/1.3 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2500 |
DSR{0}}A | DSR{0}}AV | 160 | 27.0/0.8 | 22/1.0 | 19/1.3 | 2380*1650*1900 | DN80 | 2950 |
DSR{0}}A | DSR{0}}AV | 185 | 30.2/0.8 | 27.0/1.0 | 22/1.3 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3200 |
DSR{0}}A | DSR{0}}AV | 220 | 36.4/0.8 | 30/1.0 | 26.5/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4000 |
DSR{0}}A | DSR{0}}AV | 250 | 42.5/0.8 | 36/1.0 | 30/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4200 |
DSR{0}}A | DSR{0}}AV | 315 | 51/0.8 | 43/1.0 | 41/1.3 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6000 |
DSR{0}}A | DSR{0}}AV | 355 | 60/0.8 | 50/1.0 | 42/1.3 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6500 |

Clibeanna Te: xinxiang mengma mmgl-420comhbhrúiteoir aeir scriú dirven díreach, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ar díol











